<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiadomości &#187; pedicure</title>
	<atom:link href="http://kcs.jgora.pl/tag/pedicure/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kcs.jgora.pl</link>
	<description>Dla każdego coś fajnego</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 10:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Relaks dla polaka</title>
		<link>http://kcs.jgora.pl/medyczne/relaks-dla-polaka</link>
		<comments>http://kcs.jgora.pl/medyczne/relaks-dla-polaka#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medyczne]]></category>
		<category><![CDATA[kosmetyka]]></category>
		<category><![CDATA[masaże]]></category>
		<category><![CDATA[pedicure]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[stomatologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kcs.jgora.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim dziesięcioleciu przeciętny polak znacznie więcej pieniędzy, aniżeli przed rokiem poświęca na relaks Kraków i przyjemności. Ta zależność wynika z przeprowadzonych badań wśród polaków w wieku od osiemnastu do czterdziestu lat. W związku z tą tendencją bardzo szybko rozwija się u nas w kraju rynek rozrywkowy, gdzie usługi świadczą rozmaite firmy i salony. Według [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnim dziesięcioleciu przeciętny polak znacznie więcej pieniędzy, aniżeli przed rokiem poświęca na <a href="http://www.amaris.pl/relaks-krakow.html">relaks Kraków</a> i przyjemności. Ta zależność wynika z przeprowadzonych badań wśród polaków w wieku od osiemnastu do czterdziestu lat. W związku z tą tendencją bardzo szybko rozwija się u nas w kraju rynek rozrywkowy, gdzie usługi świadczą rozmaite firmy i salony. Według danych wynika, że obecnie <a href="http://www.amaris.pl/fryzjer-krakow.html">fryzjer Kraków</a> jest profesją, w jaką najlepiej opłaca się inwestować, ponieważ ludzie coraz częściej chodzą do fryzjera. Niektórzy ludzie muszą co dwa tygodnie odwiedzać salon fryzjerski, ponieważ mają dosłowną manię n temat swoich włosów. Oczywiście dla fryzjera to dobrze, ponieważ ma stałego klienta, który generuje mu przychód. Zresztą podobnie się ma sprawa w kwestii na przykład salonów kosmetycznych, czy salonów masażu. Ludzie po prostu zaczynają o siebie bardziej dbać i tradycją bardziej przybliżamy się do Europy zachodniej. Jeżeli przyjrzymy się szczegółowiej wynikom badań to zobaczymy, że <a href="http://amaris.pl">pedicure Kraków</a> jest najczęściej wykonywanym przez kobiety zabiegiem w salonach kosmetycznych i średnio kobiety wykonują go raz w tygodniu. Wiele kobiet uważa, że podstawą dobrego wyglądu i atrakcyjności są piękne i zadbane stopy. Jako mężczyzna powiem, że jest to po części prawda, ponieważ stopy są ważne, lecz na pewno nie najważniejsze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kcs.jgora.pl/medyczne/relaks-dla-polaka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

